Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
1 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
7 Dứt điểm 6
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
134 Tấn công 134
-
68 Tấn công nguy hiểm 85
-
47% TL kiểm soát bóng 53%
-
2 Thẻ vàng 2
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
1 Phạt góc 1
-
3 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
67 Tấn công 77
-
37 Tấn công nguy hiểm 55
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 3
-
0 Phạt góc 4
-
4 Dứt điểm 1
-
67 Tấn công 57
-
31 Tấn công nguy hiểm 30
-
51% TL kiểm soát bóng 49%
-
1 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 3
90+5'
89'
84'
65'
63'
58'
HT1 - 1
40'
33'
28'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
18%
16%
20%
9%
20%
15%
9%
7%
11%
18%
20%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
11%
6%
19%
16%
22%
20%
15%
13%
9%
23%
22%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 2.3
-
2.7 Thủng lưới 1.0
-
12.3 Bị sút trúng mục tiêu 8.8
-
3.8 Phạt góc 7.4
-
2.6 Thẻ vàng 1.6
-
50.7% TL kiểm soát bóng 53.8%



