Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 35' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
13 Dứt điểm 8
-
6 Sút trúng mục tiêu 3
-
88 Tấn công 88
-
49 Tấn công nguy hiểm 36
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
2 Thẻ vàng 0
-
7 Sút ngoài cầu môn 5
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
3 Phạt góc 2
-
4 Dứt điểm 6
-
0 Sút trúng mục tiêu 2
-
46 Tấn công 40
-
19 Tấn công nguy hiểm 16
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
2 Thẻ vàng 0
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Phạt góc 1
-
9 Dứt điểm 2
-
6 Sút trúng mục tiêu 1
-
42 Tấn công 48
-
30 Tấn công nguy hiểm 20
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 0
Koike Y.
Hiraoka M.
90+1'
Koike Y.
Tanaka P. J.
87'
Caletti J.
Nishiya K.
87'
81'
Yamada T.
Okamoto K.
81'
Thalisson Charles
Tanaka W.
Hiraoka M.
Yamashita K.
79'
Yamashita K.
77'
72'
Nakamura R.
Tsubasa Terayama
Yoshida A.
Karlsson D.M.
70'
Kato M.
Mori T.
70'
62'
Shido Tanaka
Kokubu S.
62'
Hiraga S.
Yokoyama R.
Chinen T.
61'
HT0 - 0
Okui R.
44'
Masukake Y.
29'

4-1-2-3
-
7.916Jun Kodama -
6.4
5Okui R.
7.342Jonjic M.
8.4
17Chinen T.
7.0
88Masukake Y. -
20P. Augusto -
6.7
7Mori T.
6.5
24Nishiya K. -
6.7
19Karlsson D.M.
7.5
8Yamashita K.
7.9
77Tanaka P. J.
-
6.8
25Kokubu S.
6.39Takahashi J.
6.9
18Yokoyama R. -
6.4
21Tanaka W. -
5.720Yoshio K.
6.7
17Tsubasa Terayama -
6.913Hiroya Nodake
6.549Sakamoto K.
6.34Nishimura K.
7.0
19Okamoto K. -
6.845Shibuya T.

4-2-1-3
Cầu thủ thay thế
18
Kato M.

6.3
23
Yoshida A.

7.4
99

Hiraoka M.


6.7
32

Koike Y.


7.4
6
Caletti J.
31
Peter Koami Aizawa
28
Konishi K.
33
Inui T.
13
Oshima T.

6.5
Shido Tanaka
23

6.7
Hiraga S.
24

6.4
Nakamura R.
7

6.4
Yamada T.
6

6.5
Thalisson Charles
88
Heward-Belle T.
1
Lee Dong-Hee
2
Kawai A.
15
Shirowa H.
22
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
20%
25%
6%
11%
13%
20%
16%
13%
18%
11%
25%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
10%
7%
18%
11%
25%
11%
27%
16%
8%
19%
10%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.0
-
1.8 Thủng lưới 1.3
-
13.0 Bị sút trúng mục tiêu 12.8
-
4.7 Phạt góc 3.4
-
1.6 Thẻ vàng 1.6
-
0.0 Phạm lỗi 13.0
-
51.4% TL kiểm soát bóng 48.0%



