Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 83' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
6 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Dứt điểm 13
-
2 Sút trúng mục tiêu 6
-
97 Tấn công 94
-
78 Tấn công nguy hiểm 62
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
3 Phạm lỗi 12
-
2 Thẻ vàng 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
-
5 Cản bóng 4
-
12 Đá phạt trực tiếp 3
-
46% TL kiểm soát bóng(HT) 54%
-
446 Chuyền bóng 544
-
88% TL chuyền bóng tnành công 90%
-
2 Việt vị 3
-
2 Số lần cứu thua 1
-
6 Tắc bóng 6
-
9 Cú rê bóng 5
-
14 Quả ném biên 14
-
0 Sút trúng cột dọc 2
-
6 Tắc bóng thành công 6
-
5 Cắt bóng 9
-
2 Tạt bóng thành công 3
-
30 Chuyển dài 14
-
3 Phạt góc 2
-
7 Dứt điểm 5
-
1 Sút trúng mục tiêu 2
-
53 Tấn công 47
-
42 Tấn công nguy hiểm 36
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
1 Phạm lỗi 9
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Cản bóng 1
-
9 Đá phạt trực tiếp 1
-
222 Chuyền bóng 272
-
86% TL chuyền bóng tnành công 90%
-
1 Việt vị 1
-
1 Số lần cứu thua 1
-
4 Tắc bóng 1
-
2 Cú rê bóng 2
-
9 Quả ném biên 11
-
3 Cắt bóng 3
-
1 Tạt bóng thành công 1
-
17 Chuyển dài 10
-
3 Phạt góc 1
-
8 Dứt điểm 8
-
1 Sút trúng mục tiêu 4
-
44 Tấn công 47
-
36 Tấn công nguy hiểm 26
-
45% TL kiểm soát bóng 55%
-
2 Phạm lỗi 3
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 1
-
4 Cản bóng 3
-
3 Đá phạt trực tiếp 2
-
224 Chuyền bóng 272
-
90% TL chuyền bóng tnành công 90%
-
1 Việt vị 2
-
1 Số lần cứu thua 0
-
2 Tắc bóng 5
-
7 Cú rê bóng 3
-
5 Quả ném biên 3
-
0 Sút trúng cột dọc 2
-
2 Cắt bóng 6
-
1 Tạt bóng thành công 3
-
13 Chuyển dài 4
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 4
Iyad Hutba
89'
Shaker M.
Iyad Hutba
86'
82'
Daniel Cohen
Niv Antman
79'
Levi M.
Bilu O.
77'
Plakushchenko M.
Matheus Davo
Iyad Hutba
Taha A.
70'
69'
Levi M.
Aiham Mater
Virgile Pinson
63'
Knani A.
Damascan V.
63'
63'
Gontie Junior Diomande
Zaarura B.
62'
Liam Cohen
Heriberto Tavares
62'
Levi M.
Talpa A.
61'
Bilu O.
Matheus Davo
Taha A.
60'
51'
Shamir O.
Ganaem I.
Abaid A.
46'
Iyad Khalaili
Mohamad Jabarin
46'
HT0 - 1
12'
Matheus Davo
Talpa A.

5-3-2
-
99Guy Herman -
16Shaker M.

15Taha A.
4Abaid A.
44Mohamad Jabarin
91Shedo N. -
27Tiehi C.
77Idan Goren
8Elmkies I. -
23Damascan V.
10Virgile Pinson
-


83Matheus Davo -
91Heriberto Tavares
16Zaarura B.

10Bilu O. -
18Shamir O.

27Talpa A. -
44Benny Feldman
6Bakary Konate
5Kulikov D.
24Gertel A. -
45Niv Antman

4-2-3-1
Cầu thủ thay thế
6
Ganaem I.
31
Lior Gliklich
29


Iyad Hutba


17
Knani A.
25
Iyad Khalaili
32
Aiham Mater
7
Sefer A.
Itay Ben Shabat
4
Daniel Cohen
75
Liam Cohen
14
Gontie Junior Diomande
57
Loai Halaf
17
Karem Jaber
26


Levi M.
15
Mehager I.
30
Plakushchenko M.
7
Chấn thương và án treo giò
-
7Antonio SeferSaba Khvadagiani40
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
16%
10%
16%
18%
16%
15%
16%
15%
12%
13%
24%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
13%
18%
19%
7%
9%
15%
13%
16%
16%
13%
27%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
0.9 Ghi bàn 1.9
-
1.4 Thủng lưới 1.7
-
13.9 Bị sút trúng mục tiêu 14.9
-
5.4 Phạt góc 3.5
-
2.5 Thẻ vàng 2.0
-
11.1 Phạm lỗi 12.5
-
48.2% TL kiểm soát bóng 50.0%



