Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 67' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| HT | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
4 Phạt góc 4
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
15 Dứt điểm 7
-
3 Sút trúng mục tiêu 4
-
101 Tấn công 59
-
88 Tấn công nguy hiểm 42
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
14 Phạm lỗi 15
-
1 Thẻ vàng 3
-
6 Sút ngoài cầu môn 3
-
6 Cản bóng 0
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
1 Việt vị 0
-
1 Số lần cứu thua 2
-
1 Phạt góc 2
-
6 Dứt điểm 5
-
0 Sút trúng mục tiêu 3
-
47 Tấn công 32
-
37 Tấn công nguy hiểm 18
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
2 Cản bóng 0
-
1 Số lần cứu thua 0
-
3 Phạt góc 2
-
9 Dứt điểm 2
-
3 Sút trúng mục tiêu 1
-
54 Tấn công 27
-
51 Tấn công nguy hiểm 24
-
69% TL kiểm soát bóng 31%
-
1 Thẻ vàng 3
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
-
4 Cản bóng 0
-
1 Việt vị 0
-
0 Số lần cứu thua 2
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 3
Waters C.
90+5'
Dewar C.
90+3'
78'
Whyte O.
69'
Michael Anderson
68'
Ross Meechan
57'
Taylor R.
HT0 - 2
30'
Matthew Aitken
15'
Taylor R.
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
7%
15%
18%
11%
15%
23%
18%
15%
16%
11%
22%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
7%
8%
17%
16%
9%
8%
26%
20%
19%
12%
19%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.4
-
1.5 Thủng lưới 0.7
-
10.7 Bị sút trúng mục tiêu 11.2
-
4.5 Phạt góc 4.8
-
1.6 Thẻ vàng 2.1
-
10.6 Phạm lỗi 14.0
-
50.4% TL kiểm soát bóng 48.9%



