Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| HT | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-5 | - - - | - - - | ||||
| 84' | 1-6 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-7 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
2 Phạt góc 9
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
7 Dứt điểm 24
-
2 Sút trúng mục tiêu 14
-
115 Tấn công 107
-
72 Tấn công nguy hiểm 99
-
34% TL kiểm soát bóng 66%
-
2 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 10
-
43% TL kiểm soát bóng(HT) 57%
-
1 Phạt góc 6
-
3 Dứt điểm 12
-
1 Sút trúng mục tiêu 6
-
49 Tấn công 65
-
23 Tấn công nguy hiểm 61
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
1 Thẻ vàng 0
-
2 Sút ngoài cầu môn 6
-
1 Phạt góc 3
-
4 Dứt điểm 12
-
1 Sút trúng mục tiêu 8
-
66 Tấn công 42
-
49 Tấn công nguy hiểm 38
-
25% TL kiểm soát bóng 75%
-
1 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT1 - 7
85'
83'
68'
59'
HT1 - 3
45'
44'
30'
7'
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
Ghi bàn
50%
0%
0%
33%
0%
0%
0%
33%
50%
0%
0%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
0%
0%
25%
0%
25%
0%
0%
66%
0%
33%
50%
0%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.4
-
3.5 Thủng lưới 1.0
-
21.5 Bị sút trúng mục tiêu 12.2
-
1.5 Phạt góc 3.2
-
1.5 Thẻ vàng 1.0
-
43.0% TL kiểm soát bóng 49.0%



