Tỷ lệ trực tuyến
Bet365
- Bet365
- Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 57' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 69' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-3 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | ||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 58' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
Chưa có dữ liệu
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- Ghi bàn
- Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
- 15′
- 30′
- HT
- 60′
- 75′
- 90′
Phân tích kỹ thuật trận đấu
Quan trọng
FT
Hiệp 1 kết thúc
Hiệp 2 bắt đầu
Phụ
-
7 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 4
-
16 Dứt điểm 17
-
10 Sút trúng mục tiêu 11
-
86 Tấn công 92
-
60 Tấn công nguy hiểm 44
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
11 Phạm lỗi 6
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 4
-
2 Cản bóng 2
-
6 Đá phạt trực tiếp 11
-
56% TL kiểm soát bóng(HT) 44%
-
430 Chuyền bóng 355
-
85% TL chuyền bóng tnành công 85%
-
1 Việt vị 3
-
16 Đánh đầu 1
-
11 Đánh đầu thành công 9
-
7 Số lần cứu thua 7
-
10 Tắc bóng 12
-
5 Cú rê bóng 10
-
22 Quả ném biên 11
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
17 Tắc bóng thành công 19
-
2 Cắt bóng 9
-
5 Tạt bóng thành công 6
-
3 Kiến tạo 3
-
28 Chuyển dài 27
-
7 Dứt điểm 9
-
6 Sút trúng mục tiêu 5
-
49 Tấn công 40
-
38 Tấn công nguy hiểm 24
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
4 Phạm lỗi 4
-
0 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Cản bóng 2
-
4 Đá phạt trực tiếp 4
-
240 Chuyền bóng 190
-
87% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
1 Việt vị 0
-
4 Số lần cứu thua 4
-
5 Tắc bóng 7
-
3 Cú rê bóng 5
-
11 Quả ném biên 6
-
1 Cắt bóng 5
-
4 Tạt bóng thành công 3
-
20 Chuyển dài 17
-
9 Dứt điểm 8
-
4 Sút trúng mục tiêu 6
-
37 Tấn công 52
-
22 Tấn công nguy hiểm 20
-
53% TL kiểm soát bóng 47%
-
7 Phạm lỗi 2
-
1 Thẻ vàng 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 2
-
1 Cản bóng 0
-
2 Đá phạt trực tiếp 7
-
190 Chuyền bóng 165
-
84% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
0 Việt vị 3
-
0 Đánh đầu 1
-
3 Số lần cứu thua 3
-
6 Tắc bóng 6
-
2 Cú rê bóng 5
-
11 Quả ném biên 5
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
2 Cắt bóng 4
-
1 Tạt bóng thành công 3
-
8 Chuyển dài 10
Tình hình chính
Ghi bàn
Ghi bàn phạt đền
Phản lưới
Kiến tạo
Phạt đền thất bại
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thẻ vàng thứ 2
Cầu thủ dự bị vào sân
Cầu thủ rời sân
VAR
FT3 - 3
Meerdink M.
Weslley Patati
90'
89'
J.Talvitie
Valerius C.
Meerdink M.
85'
71'
Soumano M.
Jensen F.
Oufkir A.
R.Daal
70'
Boogaard K.
Clasie J.
70'
68'
Holtby L.
B.Ghalidi
68'
Ayew A.
Leemans C.
61'
Soumano M.
Valerius C.
59'
Hillen R.
Weslley Patati
Jensen I.
57'
Kasius D.
Chavez Garcia M.
57'
55'
Candelaria J.
Sowah K.
55'
Brym C.
Reulen P.
55'
J.Talvitie
Mahmutovic E.
HT2 - 0
Meerdink M.
Parrott T.
37'
Chavez Garcia M.
Mijnans S.
12'
Mijnans S.
Parrott T.
8'

4-2-3-1
-
6.71R.Owusu-Oduro -
6.822E.Dijkstra
6.23Goes W.
6.85Penetra A.
7.4
15Chavez Garcia M. -
6.7
8Clasie J.
5.86Koopmeiners P. -
7.0
17Jensen I.
8.5
10Mijnans S.
6.6
27R.Daal -
6.9
9Parrott T.
-
8.82
9Soumano M.
6.2
26Reulen P. -
5.9
14Sowah K.
6.6
8Leemans C.
6.916Balard M.
6.5
55B.Ghalidi -
7.3
22Hillen R.
7.0
20Jensen F.
5.5
15Mahmutovic E.
8.12
25Valerius C. -
7.899Bielica D.

4-4-2
Cầu thủ thay thế
24
Oufkir A.

5.8
20
Boogaard K.

5.8
30
Kasius D.

5.8
35


Meerdink M.



6.9
7

Weslley Patati


6.5
33
M.Šín
11
Sadiq I.
2
Maikuma S.
23
B.van Duijl
41
Jeroen Zoet
45
Kovacs B.
18
Rion Ichihara

6.7
Brym C.
7


8.1
J.Talvitie
32

6.2
Holtby L.
90

6.3
Ayew A.
24

6.5
Candelaria J.
21
Kostas Lamprou
31
Kortsmit R.
1
Kemper B.
4
T.Goos
44
Mylan Brouwers
30
Chấn thương và án treo giò
-
19Jizz HornkampBoyd Lucassen2
-
Leo Greiml12
-
Mohamed Nassoh10
Thời gian Ghi bàn / thủng lưới
30 trận
- 30 trận
- 50 trận
Ghi bàn
20%
3%
6%
9%
12%
29%
12%
19%
17%
9%
27%
29%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Thủng lưới
15%
8%
2%
19%
18%
21%
21%
12%
10%
10%
31%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
Chủ
Khách
Thống kê đội bóng
10 trận
- 3 trận
- 10 trận
-
1.9 Ghi bàn 0.8
-
1.2 Thủng lưới 1.9
-
10.9 Bị sút trúng mục tiêu 12.0
-
5.9 Phạt góc 6.9
-
1.7 Thẻ vàng 1.3
-
10.5 Phạm lỗi 10.8
-
53.9% TL kiểm soát bóng 49.7%



